Accesorios de Montaje
Todos los productos y accesorios de montaje.Abrazaderas
Código | Ancho en mm |
---|---|
ABZN16 | 16 mm (3/8-1/2-5/8″) |
ABZN19 | 19 mm (3/4″) |
ABZN23 | 23 mm (7/8″) |
ABZN26 | 26 mm (1″) |
ABZN32 | 32 mm (1-1/4″) |
ABZN40 | 40 mm (1-1/2″) |
ABZN52 | 52 mm (2″) |
ABZN65 | 65 mm (2-1/2″) |
ABZN75 | 75 mm (3″) |
ABZN90 | 90 mm (3-1/2″) |
ABZN113 | 113 mm (4″) |
* Cincado electrolítico.
* Galvanizado por inmersión en caliente. 70 micrones mínimo certificado.
Ver ProductoRiel Olmar
Espesor | Longitud |
---|---|
0.90 / 1.25 mm | 1220 mm |
Material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
Espesor 1.60 se fabrican a pedido y podrán ser galvanizado por inmersión en caliente 70 Micrones mínimo certificado.
Ver ProductoTuerca de inserto
Código | Diámetro rosca |
---|---|
AVINS1/4 | 1/4″ W |
AVINS5/16 | 5/16″ W |
AVINS3/8 | 3/8″ W |
AVINS1/2 | 1/2″ W |
* Cincado electrolítico.
Terminación: Cincado electrolítico.
Nota: Se provee con o sin buloneria según requerimiento del cliente. El tornillo provisto tiene 1″ de longitud por la medida elegida, cabeza hexagonal con arandela.
Ver ProductoTuerca de inserto con resorte
Código | Diámetro rosca |
---|---|
AVINS1/4R | 1/4″ W |
AVINS5/16R | 5/16″ W |
AVINS3/8R | 3/8″ W |
AVINS1/2R | 1/2″ W |
* Cincado electrolítico.
Terminación: Cincado electrolítico.
Nota: Se provee con o sin buloneria según requerimiento del cliente. El tornillo provisto tiene 1″ de longitud por la medida elegida, cabeza hexagonal con arandela.
Ver ProductoTrapecio doble varilla
Código | Ancho | Varilla recomendada |
---|---|---|
ATDV150 | 150 mm | 1/4″ W ó sup. |
ATDV200 | 200 mm | 1/4″ W ó sup. |
ATDV250 | 250 mm | 5/16″ W ó sup. |
ATDV300 | 300 mm | 5/16″ W ó sup. |
ATDV450 | 450 mm | 3/8″ W ó sup. |
ATDV600 | 600 mm | 3/8″ W ó sup. |
Especificación: * Material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
* Galvanizado por inmersión en caliente. 70 micrones mínimo certificado.
Nota: Se provee con o sin varilla roscada según requerimiento del cliente.
Ver ProductoMénsula reforzada
Código | Ancho | Ancho de bandeja |
---|---|---|
AM80 | 80 mm | 50 mm |
AM130 | 130 mm | 100 mm |
AM180 | 180 mm | 150 mm |
AM230 | 230 mm | 200 mm |
AM330 | 330 mm | 250 / 300 mm |
AM480 | 480 mm | 450 mm |
AM630 | 630 mm | 600 mm |
Especificación:
* Cincado electrolítico.
* Galvanizado por inmersión en caliente. 70 micrones mínimo certificado.
Ver ProductoMénsula perfil C
Código | Ancho | Ancho de bandeja |
---|---|---|
AMPC130 | 130 mm | 50 / 100 mm |
AMPC180 | 180 mm | 150 mm |
AMPC230 | 230 mm | 200 mm |
AMPC330 | 330 mm | 250 / 300 mm |
AMPC480 | 480 mm | 450 mm |
AMPC630 AMPC630S | 630 mm | 600 mm |
Especificación:
* Galvanizado por inmersión en caliente. 70 micrones minimo certificado.
Nota: El ítem ménsula AMPC 630 es doble perfil, el ítem AMPC630S es simple perfil.
Ver ProductoAngulo
Código | AVANG |
---|---|
Espesor | 4.75 mm |
* Cincado electrolítico.
* Galvanizado por inmersión en caliente. 70 micrones mínimo certificado.
Ver ProductoGrampa de suspensión al techo
Código | CA/TECHO |
---|---|
Espesor | 3.2 mm |
Material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
Ver ProductoVarilla roscada
Longitud | Código | Medida |
---|---|---|
AVV1/4 | 1/4″ W | 1 m |
AVV5/16 | 5/16″ W | 1 m |
AVV3/8 | 3/8″ W | 1 m |
AVV1/2 | 1/2″ W | 1 m |
Nota: Se provee con 2 arandela plana y 2 tuercas cincadas.
Cincado electrolítico.
Ver Producto