ALA 150 mm
| Ancho | Espesor |
|---|
| 150 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
| 300 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
| 450 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
| 600 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
| 750 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
| 900 mm | 2.1 / 2.5 mm |
|---|
Espesores mayores, otras alturas de ala u otros anchos consultar.
Se puede proveer con tapa.
* Galvanizado por inmersión en caliente.
70 micrones mínimo certificado.
Ver Producto