Grampa fijación de tapa
Producto ELECE Bandejas Portacables| ALA 50 mm |
|---|
| Código |
| AVGFT |
Especificación: material templado.
Terminación: cincado electrolítico.
| ALA 50 mm |
|---|
| Código |
| AVGFT |
Especificación: material templado.
Terminación: cincado electrolítico.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PTART50 | 50 mm |
| PTART100 | 100 mm |
| PTART150 | 150 mm |
| PTART200 | 200 mm |
| PTART250 | 250 mm |
| PTART300 | 300 mm |
| PTART450 | 450 mm |
| PTART600 | 600 mm |
Especificación: Material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
Nota: Se podrá agregar eslabones de acuerdo a necesidad. Especificar si es descendiente o ascendente.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PTX50 | 50 mm |
| PTX100 | 100 mm |
| PTX150 | 150 mm |
| PTX200 | 200 mm |
| PTX250 | 250 mm |
| PTX300 | 300 mm |
| PTX450 | 450 mm |
| PTX600 | 600 mm |
Especificación: material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PTT50 | 50 mm |
| PTT100 | 100 mm |
| PTT150 | 150 mm |
| PTT200 | 200 mm |
| PTT250 | 250 mm |
| PTT300 | 300 mm |
| PTT450 | 450 mm |
| PTT600 | 600 mm |
Especificación: material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PTC4550 | 50 mm |
| PTC45100 | 100 mm |
| PTC45150 | 150 mm |
| PTC45200 | 200 mm |
| PTC45250 | 250 mm |
| PTC45300 | 300 mm |
| PTC45450 | 450 mm |
| PTC45600 | 600 mm |
Especificación: material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PTC9050 | 50 mm |
| PTC90100 | 100 mm |
| PTC90150 | 150 mm |
| PTC90200 | 200 mm |
| PTC90250 | 250 mm |
| PTC90300 | 300 mm |
| PTC90450 | 450 mm |
| PTC90600 | 600 mm |
Especificación: material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
| Código | Ancho |
|---|---|
| PT50 | 50 mm |
| PT100 | 100 mm |
| PT150 | 150 mm |
| PT200 | 200 mm |
| PT250 | 250 mm |
| PT300 | 300 mm |
| PT450 | 450 mm |
| PT600 | 600 mm |
Especificación: material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.