Reducción Pieza
Producto ELECE Bandejas Portacables
ALA 50 / 20 mm
| Ancho en mm | Espesor |
|---|---|
| 50 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 200 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 250 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 300 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 50 | 0.70 / 0.90 mm |
| 150 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 200 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 250 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 300 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 100 | 0.70 / 0.90 mm |
| 200 a 150 | 0.70 / 0.90 mm |
| 250 a 150 | 0.70 / 0.90 mm |
| 300 a 150 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 150 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 150 | 0.70 / 0.90 mm |
| 250 a 200 | 0.70 / 0.90 mm |
| 300 a 200 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 200 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 200 | 0.70 / 0.90 mm |
| 300 a 250 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 250 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 250 | 0.70 / 0.90 mm |
| 450 a 300 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 300 | 0.70 / 0.90 mm |
| 600 a 450 | 0.70 / 0.90 mm |
Material Galvanizado de origen (Zingrip) Calidad Siderar Z 275.
Nota: Especificar si es CENTRAL, DERECHA ó IZQUIERDA. – En ala 20 el espesor será 0.90 mm.